Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Mar 1864 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2297 |
2 | ![]() | 1 Mar 1855 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2296 |
3 | ![]() | 20 Nov 1857 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2298 |
4 | ![]() | 3 Mar 1888 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2269 |
5 | ![]() | 17 Jan 1886 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2271 |
6 | ![]() | 9 Apr 1899 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2268 |
7 | ![]() | 31 Mar 1884 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2270 |
8 | ![]() | 23 Mar 1895 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2267 |
9 | ![]() | 16 Mar 1922 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2289 |
10 | ![]() | 3 Mar 1890 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2264 |
11 | ![]() | 8 Mar 1920 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2288 |
12 | ![]() | 11 Okt 1892 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2265 |
13 | ![]() | 22 Jan 1924 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2290 |
14 | ![]() | 20 Nov 1887 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2304 |
15 | ![]() | 1 Mai 1899 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2257 |
16 | ![]() | 23 Apr 1925 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2292 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Mai 1904 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2258 |
2 | ![]() | 17 Des 1917 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2254 |
3 | ![]() | 15 Apr 1925 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2286 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1865 | Engemoen, Elverum, Hedmark, Norge | I2258 |