Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Mai 1913 | Elverum, Hedmark, Norge | I2317 |
2 | ![]() | 31 Mai 1843 | Elverum, Hedmark, Norge | I1992 |
3 | ![]() | 26 Jan 1854 | Elverum, Hedmark, Norge | I2278 |
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Jun 1864 | Elverum, Hedmark, Norge | I2297 |
2 | ![]() | 7 Nov 1852 | Elverum, Hedmark, Norge | I2295 |
3 | ![]() | 20 Jun 1819 | Elverum, Hedmark, Norge | I2258 |
4 | ![]() | 16 Jun 1850 | Elverum, Hedmark, Norge | I2254 |
5 | ![]() | 13 Jun 1847 | Elverum, Hedmark, Norge | I2293 |
6 | ![]() | 10 Jun 1855 | Elverum, Hedmark, Norge | I2296 |
7 | ![]() | 3 Sep 1843 | Elverum, Hedmark, Norge | I2299 |
8 | ![]() | 20 Jun 1858 | Elverum, Hedmark, Norge | I2298 |
9 | ![]() | 1 Jul 1888 | Elverum, Hedmark, Norge | I2269 |
10 | ![]() | 21 Mar 1886 | Elverum, Hedmark, Norge | I2271 |
11 | ![]() | 2 Jul 1899 | Elverum, Hedmark, Norge | I2268 |
12 | ![]() | 15 Jun 1884 | Elverum, Hedmark, Norge | I2270 |
13 | ![]() | 21 Jul 1895 | Elverum, Hedmark, Norge | I2267 |
14 | ![]() | 16 Jun 1918 | Elverum, Hedmark, Norge | I2287 |
15 | ![]() | 5 Jun 1922 | Elverum, Hedmark, Norge | I2289 |
16 | ![]() | 25 Mai 1890 | Elverum, Hedmark, Norge | I2264 |
17 | ![]() | 24 Mai 1920 | Elverum, Hedmark, Norge | I2288 |
18 | ![]() | 2 Apr 1893 | Elverum, Hedmark, Norge | I2265 |
19 | ![]() | 9 Jun 1924 | Elverum, Hedmark, Norge | I2290 |
20 | ![]() | 26 Des 1903 | Elverum, Hedmark, Norge | I2307 |
21 | ![]() | 7 Mar 1897 | Elverum, Hedmark, Norge | I2286 |
22 | ![]() | 23 Mar 1873 | Elverum, Hedmark, Norge | I2281 |
23 | ![]() | 8 Feb 1914 | Elverum, Hedmark, Norge | I2282 |
24 | ![]() | 13 Jul 1913 | Elverum, Hedmark, Norge | I2317 |
25 | ![]() | 20 Mai 1888 | Elverum, Hedmark, Norge | I2304 |
26 | ![]() | 16 Jun 1918 | Elverum, Hedmark, Norge | I2316 |
27 | ![]() | 15 Mai 1921 | Elverum, Hedmark, Norge | I2319 |
28 | ![]() | 17 Feb 1924 | Elverum, Hedmark, Norge | I2320 |
29 | ![]() | 5 Jul 1885 | Elverum, Hedmark, Norge | I2303 |
30 | ![]() | 16 Apr 1916 | Elverum, Hedmark, Norge | I2318 |
31 | ![]() | 2 Apr 1893 | Elverum, Hedmark, Norge | I2305 |
32 | ![]() | 24 Mai 1920 | Elverum, Hedmark, Norge | I2314 |
33 | ![]() | 27 Aug 1899 | Elverum, Hedmark, Norge | I2257 |
34 | ![]() | 21 Jun 1925 | Elverum, Hedmark, Norge | I2292 |
35 | ![]() | 18 Jun 1843 | Elverum, Hedmark, Norge | I1992 |
36 | ![]() | 7 Jun 1818 | Elverum, Hedmark, Norge | I2259 |
37 | ![]() | 26 Mar 1854 | Elverum, Hedmark, Norge | I2278 |
38 | ![]() | 27 Jan 1907 | Elverum, Hedmark, Norge | I2279 |
39 | ![]() | 3 Mai 1908 | Elverum, Hedmark, Norge | I2280 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Apr 1998 | Elverum, Hedmark, Norge | I670 |
2 | ![]() | 23 Des 1969 | Elverum, Hedmark, Norge | I2271 |
3 | ![]() | 10 Des 1974 | Elverum, Hedmark, Norge | I2311 |
4 | ![]() | 23 Des 1993 | Elverum, Hedmark, Norge | I669 |
5 | ![]() | 1945 | Elverum, Hedmark, Norge | I2287 |
6 | ![]() | 22 Sep 1972 | Elverum, Hedmark, Norge | I2308 |
7 | ![]() | 27 Sep 1983 | Elverum, Hedmark, Norge | I2265 |
8 | ![]() | 30 Nov 2007 | Elverum, Hedmark, Norge | I2290 |
9 | ![]() | 26 Nov 1980 | Elverum, Hedmark, Norge | I6806 |
10 | ![]() | 20 Apr 1978 | Elverum, Hedmark, Norge | I2312 |
11 | ![]() | 1946 | Elverum, Hedmark, Norge | I2281 |
12 | ![]() | 30 Jul 1909 | Elverum, Hedmark, Norge | I2302 |
13 | ![]() | 16 Sep 1928 | Elverum, Hedmark, Norge | I2316 |
14 | ![]() | 30 Jan 1970 | Elverum, Hedmark, Norge | I2303 |
15 | ![]() | 30 Jan 1988 | Elverum, Hedmark, Norge | I2305 |
16 | ![]() | 22 Jan 2004 | Elverum, Hedmark, Norge | I2314 |
17 | ![]() | 9 Feb 1940 | Elverum, Hedmark, Norge | I2255 |
18 | ![]() | 12 Feb 1990 | Elverum, Hedmark, Norge | I2279 |
19 | ![]() | 30 Des 1971 | Elverum, Hedmark, Norge | I2280 |
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Apr 1998 | Elverum, Hedmark, Norge | I670 |
2 | ![]() | 4 Jan 1918 | Elverum, Hedmark, Norge | I2254 |
3 | ![]() | 7 Feb 1914 | Elverum, Hedmark, Norge | I2269 |
4 | ![]() | Elverum, Hedmark, Norge | I2271 | |
5 | ![]() | 17 Des 1974 | Elverum, Hedmark, Norge | I2311 |
6 | ![]() | 5 Jan 1994 | Elverum, Hedmark, Norge | I669 |
7 | ![]() | 21 Apr 1945 | Elverum, Hedmark, Norge | I2287 |
8 | ![]() | 29 Sep 1972 | Elverum, Hedmark, Norge | I2308 |
9 | ![]() | 4 Okt 1983 | Elverum, Hedmark, Norge | I2265 |
10 | ![]() | 11 Des 2007 | Elverum, Hedmark, Norge | I2290 |
11 | ![]() | 4 Des 1980 | Elverum, Hedmark, Norge | I6806 |
12 | ![]() | 27 Apr 1925 | Elverum, Hedmark, Norge | I2286 |
13 | ![]() | 26 Apr 1978 | Elverum, Hedmark, Norge | I2312 |
14 | ![]() | 1 Apr 1946 | Elverum, Hedmark, Norge | I2281 |
15 | ![]() | 6 Aug 1909 | Elverum, Hedmark, Norge | I2302 |
16 | ![]() | 23 Sep 1928 | Elverum, Hedmark, Norge | I2316 |
17 | ![]() | Elverum, Hedmark, Norge | I2303 | |
18 | ![]() | 9 Feb 1988 | Elverum, Hedmark, Norge | I2305 |
19 | ![]() | 5 Feb 2004 | Elverum, Hedmark, Norge | I2314 |
20 | ![]() | 16 Feb 1940 | Elverum, Hedmark, Norge | I2255 |
21 | ![]() | 25 Mar 1918 | Elverum, Hedmark, Norge | I2278 |
22 | ![]() | 21 Feb 1990 | Elverum, Hedmark, Norge | I2279 |
23 | ![]() | Elverum, Hedmark, Norge | I2280 |
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Okt 1834 | Elverum, Hedmark, Norge | I2258 |
2 | ![]() | 4 Okt 1863 | Elverum, Hedmark, Norge | I2254 |
3 | ![]() | 19 Okt 1862 | Elverum, Hedmark, Norge | I2293 |
4 | ![]() | 10 Okt 1858 | Elverum, Hedmark, Norge | I2299 |
5 | ![]() | 12 Okt 1902 | Elverum, Hedmark, Norge | I2269 |
6 | ![]() | 9 Okt 1892 | Elverum, Hedmark, Norge | I33 |
7 | ![]() | 30 Sep 1900 | Elverum, Hedmark, Norge | I2271 |
8 | ![]() | 1914 | Elverum, Hedmark, Norge | I2268 |
9 | ![]() | 1 Okt 1899 | Elverum, Hedmark, Norge | I2270 |
10 | ![]() | 9 Okt 1904 | Elverum, Hedmark, Norge | I2264 |
11 | ![]() | 21 Okt 1894 | Elverum, Hedmark, Norge | I2266 |
12 | ![]() | 29 Sep 1918 | Elverum, Hedmark, Norge | I2307 |
13 | ![]() | 12 Okt 1902 | Elverum, Hedmark, Norge | I2304 |
14 | ![]() | 12 Okt 1890 | Elverum, Hedmark, Norge | I2302 |
15 | ![]() | 1 Okt 1899 | Elverum, Hedmark, Norge | I2303 |
16 | ![]() | 29 Sep 1907 | Elverum, Hedmark, Norge | I2305 |
17 | ![]() | 9 Okt 1892 | Elverum, Hedmark, Norge | I2301 |
18 | ![]() | 20 Okt 1833 | Elverum, Hedmark, Norge | I2259 |
19 | ![]() | 8 Aug 1922 | Elverum, Hedmark, Norge | I2279 |
20 | ![]() | 7 Okt 1923 | Elverum, Hedmark, Norge | I2280 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Amundsen / Strømmesdatter | 19 Mar 1843 | Elverum, Hedmark, Norge | F627 |
2 | Engemoen / Johansdatter | 12 Mar 1918 | Elverum, Hedmark, Norge | F636 |
3 | Kilde / Antonsdatter | 24 Mai 1912 | Elverum, Hedmark, Norge | F634 |
4 | Løkken / Berggren | 20 Apr 1912 | Elverum, Hedmark, Norge | F643 |
5 | Løkken / Karlsdatter | 18 Okt 1919 | Elverum, Hedmark, Norge | F644 |
6 | Netlandet / Antonsdatter | 7 Feb 1925 | Elverum, Hedmark, Norge | F637 |
7 | Søberg / Antonsdatter | 25 Aug 1911 | Elverum, Hedmark, Norge | F633 |